🏢 Logements sociaux
La commune d’Aydat dispose de 18 logements sociaux gérés par l’OPHIS 🏠.
Pour connaître les offres disponibles, contactez le secrétariat de mairie 📞✉️.
Consultez les sites officiels :
🌐 Demande de logement social en ligne
🌐 Ma demande de logement social – Puy-de-Dôme
🏡 Logements communaux
| Nom | Adresse | Pièce(s) | Surface habitable | Étage(s) |
|---|---|---|---|---|
| Ancienne école de la Garandie | 13 rue des Fontaines 63970 AYDAT | T4 | 92 m² | 0️⃣ |
| Ancienne cure de Fohet | 2 route de la Chana 63970 AYDAT | T4 | 113 m² | 0️⃣ |
| La Maison du Berger | La Garandie 63970 AYDAT | T5 | 113 m² | 0️⃣ |
| Ancienne école de Ponteix | 1 route de Saint-Amant 63970 AYDAT | T4 | 92 m² | 2️⃣ étages |
| Ancienne Cure | Place de l’Abbé-Monnet 63970 AYDAT (ROUILLAS BAS) | T2 | 45 m² | 0️⃣ |
| Ancienne Cure | Place de l’Abbé-Monnet 63970 AYDAT (ROUILLAS BAS) | T3 | – | 0️⃣ |
| Ancienne Cure | Place de l’Abbé-Monnet 63970 AYDAT (ROUILLAS BAS) | T1 | 30 m² | 0️⃣ |
| Ancienne Cure | Place de l’Abbé-Monnet 63970 AYDAT (ROUILLAS BAS) | T4 | 80 m² | 0️⃣ |
| Ancienne mairie | 28 rue Sidoine-Apollinaire 63970 AYDAT | T3 | – | 2️⃣e |
| Ancien Groupama | 4 route de Poudure 63970 AYDAT | T7 | – | 0️⃣ |
📌 Consultez la mairie pour connaître les disponibilités 🏘️.
📝 Dossier de demande de logement communal
Le dossier doit contenir les documents suivants :
1️⃣ Justificatif d’identité : Carte d’identité ou passeport 🆔
2️⃣ Justificatif de domicile : 3 dernières quittances de loyer 🏠
3️⃣ Justificatif de solvabilité : 3 derniers bulletins de salaire, avis d’imposition, justificatif de versements sociaux ou bilans comptables 💰
4️⃣ Justificatif de situation professionnelle : Contrat de travail, attestation URSSAF ou KBIS 📄
5️⃣ Caution / Garant : Carte d’identité, justificatif de domicile, contrat de travail, 3 derniers bulletins de salaire, avis d’imposition 👨👩👧👦
La commission des attributions étudie le dossier selon :
- 👨👩👧👦 Situation familiale
- 💼 Situation professionnelle
- 🏡 Lien avec la commune
- 💰 Solvabilité